L'écran gamer ASUS ROG XG49VQ offre une large surface de visionnage afin d'afficher un maximum de détails. Les technologies AMD FreeSync2 HDR et Shadow Boost permettent d'obtenir une image d'une fluidité inégalée avec une précision remarquable, même dans les zones sombres.
L'écran ASUS ROG XG49VQ est idéal pour les gamers qui veulent voir les choses en grand. Avec son écran de 49 pouces au format 32:9, ce moniteur offre une surface de visionnage ultra-large qui permet soit d'élargir le champ de vision, soit d'afficher deux images côte à côte en simultané.
Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est associé à la technologie AMD Radeon FreeSync2 HDR. De cette manière, le moniteur produit une image d'une fluidité optimale en éliminant les saccades et les déchirements. L'angle de vision de 178° permet d'obtenir une image homogène, quelle que soit la zone de l'écran.
CONFORT OPTIMAL ET RÉGLAGES
Le moniteur PC gamer ASUS ROG XG49VQ intègre une dalle précise d'une définition de 3 840 x 1 080 pixels. Sa surface mate et sa luminosité de 450 cd/m² offrent un confort exceptionnel dans toutes les conditions de luminosité ambiante. L'écran est capable de reproduire 90 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et vous garantit ainsi des couleurs fidèles.
La technologie Shadow Boost est idéale pour détecter plus facilement les adversaires qui se déplacent dans la pénombre. Et pour encore plus de confort, le pied peut être réglé en hauteur et la dalle s'incline pour s'adapter à vos préférences.
Les points clés
- 49 pouces (124,4 cm)
- 3840x1080 (Ultra HD)
- Affichage 4 ms (Rapide)
- 1 DisplayPort
- Le + : Ecran incurvé format 32:9 avec AMD FreeSync 2 HDR et Display HDR 400
Les + de cet écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantages : Un écran ultra-large de 49" en 32:9 pour une expérience immersive incomparable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran (en cm) : 124.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Format : 32/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie : LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalle : VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactile : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie 3D : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement anti-reflet : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-scintillement : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de la lumière bleue : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution native : 3840 x 1080 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de balayage : 144 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse : 4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste : 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité : 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue horizontal : 178 °C
|