Acer Nitro VG0 Écran gamer | Nitro VG270 | Noir
- Écran: 68,6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 75 Hz
- Technologie d'écran: IPS (178°x178°) FreeSync
- Entrées: HDMI, VGA
- Temps de réponse: 1 ms VRB
- Luminosité: 250 cd/m2
Angle de vue horizontal | 178° |
---|---|
Angle de vue vertical | 178° |
Type de montage | Fixation au mur |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Angle d'inclinaison | -5°à20° |
Angle d'orientation | Non |
Rotation d'écran réglable | Non |
Hauteur réglable maximale | Non |
Temps de réponse | 1 ms (VRB) |
Fréquence horizontale | 30 kHz à 85 kHz |
Fréquence de rafraîchissement | 48 Hz à 75 Hz |
Webcam | Non |
Vidéo | |
Luminosité | 250 cd/m² |
Technologie anti-déchirures | AMD FreeSync™ |
Affichage et résolution | |
Taille d'écran | 68,6 cm (27") |
Type d'écran | Ecran plat |
Résolution d'écran | Full HD |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran Tactile | Non |
Format d'image | 16:09 |
Couleur compatible | 16,7 Millions de Couleurs |
Profondeur de couleur | Colour Depth |
Audio | |
Haut-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance de sortie | 2 W |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Oui |
Nombre de ports HDMI | 2 |
VGA | Oui |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Tension en entrée |
|
Consommation électrique en veille | 450 mW |
Consommation électrique en mode Arrêt | 350 mW |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation d'énergie par an | 29 kWh |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 367 mm |
Largeur | 614 mm |
Profondeur | 66 mm |
Profondeur avec support | 240 mm |
Poids (approx.) | 4,97 kg |
Hauteur avec support | 475 mm |
Largeur avec support | 614 mm |
Poids avec support (approx.) | 5,41 kg |
-MONITEUR VIDEO HDMI 27 POUCES ACER VG270 (MONITVG270)
€45.00Prix
Hors Taxe